BRAX CADIZ graphit 07864120 84-3507.05 - MARATHON FLEX

89,95 €
Produktnummer: BR0786412007864120843507.05-W38-L34
Produktinformationen "BRAX CADIZ graphit 07864120 84-3507.05 - MARATHON FLEX"
Bitte beachten Sie, dass die angebotenen Hosen sowohl in der Weite als auch in der Länge in Zoll (Inch) gekennzeichnet sind.
Please note that the offered pants are marked both in width and length in inches.
Please note that the offered pants are marked both in width and length in inches.
| Anlass - Stil: | Casual - Lässig |
|---|---|
| Beinverlauf: | Straight (gerade) |
| Bundhöhe: | Normal/Mittel |
| Design Besonderheiten: | Backpockets mit Stitching |
| Enthält tierische Anteile?: | Enthält nichttextile Teile tierischen Ursprungs |
| Farbe - Grundwert: | Grau |
| Farbton: | dunkel |
| Fußweite: | 38 cm |
| Geschlecht: | Herren |
| Größensystem: | Weite Inch / Länge Inch |
| Gürtelschlaufen: | bis 5 cm breit, vorhanden |
| Hosentaschen hinten: | vorhanden, zwei normale |
| Hosentaschen vorne: | drei, gerade, vorhanden, normale Innentasche |
| Hosentyp: | Five Pocket |
| Material - Präzise: | 98% Polyester, 2% Elasthan |
| Material Besonderheiten: | Blue Planet (Eco/sparsam), Leichtgewicht/Ultralight, Stretch - Hochflexibel (Flex) |
| Materialien: | Baumwolle und Elasthan |
| Oberschenkelweite: | normal - Regular Fit |
| Passform: | Straight Fit |
| Pflegehinweis: | 30 °C Schonwaschgang, nicht bleichen, trocknen im Trockner nicht möglich, nicht heiß bügeln, Professionelle Trockenreinigung normaler Prozess (P) |
| Produktidentifikation und Sicherheit: | Name: Leineweber GmbH & Co. KG, Adresse: Wittekindstraße 16-18, 32051 Herford, Deutschland, E-mail: info@brax.com |
| Stoffgewicht: | ca. 10 oz ≙ 320 g/m² (mittel) |
| Stofftyp (Materialart): | Flachgewebe |
| Verschlussart: | Reißverschluss |
Anmelden
Keine Bewertungen gefunden. Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit anderen.




