OTTO KERN JOHN blue black washed out 67041 6802.6802 - Dynamic Pure Stretch

89,95 €
Nicht mehr verfügbar
Produktnummer: OK6704168026802-W36-L34
Produktinformationen "OTTO KERN JOHN blue black washed out 67041 6802.6802 - Dynamic Pure Stretch"
Bitte beachten Sie, dass die angebotenen Hosen sowohl in der Weite als auch in der Länge in Zoll (Inch) gekennzeichnet sind.
Please note that the offered pants are marked both in width and length in inches.
Please note that the offered pants are marked both in width and length in inches.
| Anlass - Stil: | Casual - Lässig |
|---|---|
| Beinverlauf: | Straight (gerade) |
| Bundhöhe: | Normal/Mittel |
| Design Besonderheiten: | Backpockets mit Stitching, Used Look, Washed-Out Effekt |
| Enthält tierische Anteile?: | Enthält nichttextile Teile tierischen Ursprungs |
| Farbe - Grundwert: | Blau |
| Farbton: | dunkel |
| Fußweite: | 38 cm |
| Geschlecht: | Herren |
| Größensystem: | Weite Inch / Länge Inch |
| Gürtelschlaufen: | vorhanden |
| Hosentaschen hinten: | vorhanden, zwei |
| Hosentaschen vorne: | drei, gerade, vorhanden, normale Innentasche |
| Hosentyp: | Five Pocket |
| Material - Präzise: | 89% Baumwolle, 8% Polyester, 3% Elasthan |
| Material Besonderheiten: | Stretch - Hochflexibel (Flex) |
| Materialien: | Baumwolle, Polyester und Elasthan |
| Oberschenkelweite: | normal - Regular Fit |
| Passform: | Regular Fit |
| Pflegehinweis: | 30 °C Schonwaschgang, nicht bleichen, trocknen im Trockner nicht möglich, nicht heiß bügeln, Professionelle Trockenreinigung normaler Prozess (P) |
| Produktidentifikation und Sicherheit: | Name: R.Brand Group GmbH, Adresse: Elverdisser Straße 313, 32052 Herford, Deutschland, E-mail: Kontakt@rbrand.group |
| Stoffgewicht: | ca. 8 oz ≙ 270 g/m² (leicht) |
| Stofftyp (Materialart): | Denim |
| Verschlussart: | Reißverschluss |
Anmelden
Keine Bewertungen gefunden. Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit anderen.


