PIERRE CARDIN DUPONT FUTUREFLEX black 72240 55811.2000

99,99 €
Produktnummer: PC72240558112000-50
Produktinformationen "PIERRE CARDIN DUPONT FUTUREFLEX black 72240 55811.2000"
Bitte beachten Sie, dass die angebotenen Hosen in der Weite als Konfektionsgröße gekennzeichnet sind.
Please note that the width of the offered pants are marked as a clothing size.
Please note that the width of the offered pants are marked as a clothing size.
| Anlass - Stil: | Business |
|---|---|
| Beinverlauf: | Straight (gerade) |
| Bundhöhe: | Normal/Mittel |
| Design Besonderheiten: | Bundfalten, Flatfront, ohne Umschlag |
| Farbe - Grundwert: | Schwarz |
| Farbton: | dunkel |
| Fußweite: | 39 cm |
| Geschlecht: | Herren |
| Größensystem: | deutsche Konfektionsgröße |
| Gürtelschlaufen: | vorhanden |
| Hosentaschen hinten: | Knöpfe, vorhanden, zwei |
| Hosentaschen vorne: | schräg, vorhanden, normale Innentasche, zwei |
| Hosentyp: | Anzughose |
| Material Besonderheiten: | Hohlkantverarbeitung, Stretch - Hochflexibel (Flex) |
| Material Oberstoff: | 55% Wolle, 41% Polyester, 4% Elasthan |
| Oberschenkelweite: | normal - Regular Fit |
| Passform: | Regular Fit |
| Pflegehinweis: | Nicht waschen, trocknen im Trockner nicht möglich, nicht bleichen, nicht bügeln, Professionelle Trockenreinigung normaler Prozess (P) |
| Produktidentifikation und Sicherheit: | Name: R.Brand Group GmbH, Adresse: Elverdisser Straße 313, 32052 Herford, Deutschland, E-mail: Kontakt@rbrand.group |
| Sondergrößen-/längen: | Überlängen |
| Stoffgewicht: | ca. 8 oz ≙ 270 g/m² (leicht) |
| Verschlussart: | Reißverschluss |
Anmelden
Keine Bewertungen gefunden. Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit anderen.





