PIERRE CARDIN FUTUREFLEX CHINO beige 33757 2000.25

89,99 €
% 99,99 € (10% gespart)
Produktnummer: PC33757200025-W30-L32
Produktinformationen "PIERRE CARDIN FUTUREFLEX CHINO beige 33757 2000.25"
Bitte beachten Sie, dass die angebotenen Hosen sowohl in der Weite als auch in der Länge in Zoll (Inch) gekennzeichnet sind.
Please note that the offered pants are marked both in width and length in inches.
Please note that the offered pants are marked both in width and length in inches.
| Anlass - Stil: | Business, Casual - Lässig |
|---|---|
| Beinverlauf: | Tapered (verjüngend) |
| Bundhöhe: | Normal/Mittel |
| Farbe - Grundwert: | Beige |
| Farbton: | mittel |
| Fußweite: | 37 cm |
| Geschlecht: | Herren |
| Größensystem: | Weite Inch / Länge Inch |
| Gürtelschlaufen: | vorhanden |
| Hosentaschen hinten: | Knöpfe, vorhanden, zwei |
| Hosentaschen vorne: | drei, schräg, vorhanden, normale Innentasche |
| Hosentyp: | Chino, Five Pocket |
| Material - Präzise: | 86% Baumwolle, 10% Elastomultiester, 4% Elasthan |
| Material Besonderheiten: | Stretch - Hochflexibel (Flex) |
| Materialien: | Baumwolle, Elastomultiester und Elasthan |
| Oberschenkelweite: | schmal - Slim Fit |
| Passform: | Modern Fit |
| Pflegehinweis: | 30 °C Schonwaschgang, nicht bleichen, trocknen im Trockner nicht möglich, nicht heiß bügeln, Professionelle Trockenreinigung normaler Prozess (P) |
| Produktidentifikation und Sicherheit: | Name: R.Brand Group GmbH, Adresse: Elverdisser Straße 313, 32052 Herford, Deutschland, E-mail: Kontakt@rbrand.group |
| Stoffgewicht: | ca. 8 oz ≙ 270 g/m² (leicht) |
| Stofftyp (Materialart): | Flachgewebe |
| Verschlussart: | Reißverschluss |
Anmelden
Keine Bewertungen gefunden. Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit anderen.





